既存 | リニューアル後 | ||
ACANAレジオナルワイルドプレイリーキャット | ACANAハイエストプロテインワイルドプレイリーキャット | ||
原材料 | 原材料 | ||
新鮮鶏肉(9%), 新鮮七面鳥肉(9%), 新鮮鶏レバー(9%),ディハイドレート鶏肉(8.5%), ディハイドレート七面鳥肉(8%),ディハイドレートニシン(8%),丸ごとピント豆,丸ごとエンドウ豆, 鶏脂肪(6%),丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 新鮮平飼い卵(4%),生の天然白身魚(4%), 生の天然ニジマス(4%), 新鮮七面鳥内臓(レバー, 心臓)(2%),レンズ豆繊維, ポロック油(1%),新鮮鶏心臓(1%), 鶏軟骨(1%), フリーズドライレバー(鶏, 七面鳥) (0.5%), 乾燥ケルプ, 新鮮カボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ニンジン, 新鮮リンゴ,新鮮洋梨, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー,チコリールート, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ | 新鮮鶏肉(11%), 生七面鳥肉(10%), 新鮮鶏内臓(レバー,心臓) (9%), 乾燥鶏肉(9%), 乾燥七面鳥肉(8%),乾燥ニシン(8%),丸ごとピント豆, 丸ごとエンドウ豆, 鶏脂肪(5%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごと緑レンズ豆, 新鮮卵(4%),湖で漁獲された生の淡水魚* (4%), 生トラウト(4%), 生七面鳥レバー(2%),レンズ豆繊維, フィッシュオイル(1%), 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ,新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ,新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ*生のタリビー、白身魚、ノーザンパイク、ボラを混ぜたもの | ||
天然酸化防止剤添加栄養素(1kgあたり): 塩化コリン:1200mg, タウリン: 400mg,亜鉛(アミノ酸水和物の亜鉛キレート): 150mg,ビタミンB1: 25mg, ビタミンB2: 10mg,ナイアシン: 50mg,ビタミンB5: 8mg, ビタミンB6: 7.5mg,葉酸: 0.75mg,ビオチン: 0.01mg, ビタミンB12: 0.1mg, ビタミンE: 150 IU, 銅(アミノ酸水和物の銅キレート):11mg, DL-メチオニン: 99mg添加腸球菌: エンテロコッカスフェシウム菌NCIMB10415:600x10^6CFU | 酸化防止剤: 1b306(i) 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, 1a330 クエン酸: 40 mg, ローズマリーエキス:80 mg添加栄養素(1kgあたり): 3a890 塩化コリン(コリン): 1400 mg, 3a370 タウリン: 400 mg, 3b612 (亜鉛:160mg), 3b407 (銅: 11 mg), 3a821 ビタミンB1: 25 mg,3a825iビタミンB2: 10 mg, 3a314 ナイアシン: 50 mg, 3a841D-パントテン酸カルシウム: 8 mg, 3a831 ビタミンB6: 7.5mg, 3a316 葉酸: 0.75 mg, 3a880 ビオチン: 0.1 mg, 3a835ビタミンB12: 0.1 mg, 3a700 ビタミンE: 180 IU, 3c301 DL-メチオニン: 99 mg添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌DSM 10663/NCIMB 10415: 1 x 109CFU | ||
保証成分 | 保証成分 | ||
粗たんぱく質 | 37% | 粗たんぱく質 | 37% |
脂肪分 | 18% | 脂肪分 | 18% |
粗灰分 | 9% | 粗灰分 | 9% |
粗繊維 | 3% | 粗繊維 | 3% |
水分 | 10% | 水分 | 10% |
カルシウム | 1.6% | カルシウム | 1.6% |
リン | 1.2% | リン | 1.2% |
マグネシウム | 0.1% | マグネシウム | 0.1% |
タウリン | 0.1% | タウリン | 0.1% |
オメガ-6 | 3.5% | オメガ-6 | 3.5% |
オメガ-3 | 0.6% | オメガ-3 | 0.6% |
DHA / EPA | 0.2% / 0.2% | DHA / EPA | 0.2% / 0.2% |
エネルギー(ME) | 3930kcal/kg | エネルギー(ME) | 3930kcal/kg |
猫の体重 | 体重維持(去勢していない猫 | 体重維持(去勢した猫) | 減量 |
1-2kg | 30-45g | 15-30g | - |
2-3k | 45-60g | 30-40g | - |
3-4kg | 60-75g | 40-45g | - |
4-5kg | 75-80g | 45-60g | - |
5-6kg | 80-90g | 60-75g | 60-75g |
6-8kg | 90-105g | 75-90g | 75-80g |
8-10kg | 105-120g | 90-105g | 80-90g |
価格:27,808円(税込)
[ポイント還元 278ポイント~]