ZIWIPeak給餌量 ウエットフード ドッグ ベニソン | ||
現在の体重 | 運動少な目(1時間未満) | 運動量普通(1時間~3時間程度の運動) |
1kg | 18g | 21g |
2kg | 30g | 36g |
3kg | 41g | 49g |
4kg | 51g | 60g |
5kg | 60g | 71g |
6kg | 69g | 82g |
7kg | 78g | 92g |
8kg | 86g | 101g |
10kg | 102g | 120g |
15kg | 138g | 162g |
20kg | 171g | 201g |
30kg | 232g | 273g |
40kg | 288g | 339g |
50kg | 340g | 400g |
価格:11,220円(税込)