ZIWIPeak給餌量 ウエットフード ドッグ ラム | ||
現在の体重 | 運動少な目(1時間未満) | 運動量普通(1時間~3時間程度の運動) |
1kg | 15g | 18g |
2kg | 26g | 30g |
3kg | 35g | 41g |
4kg | 43g | 51g |
5kg | 51g | 60g |
6kg | 58g | 68g |
7kg | 65g | 77g |
8kg | 72g | 85g |
10kg | 85g | 100g |
15kg | 116g | 136g |
20kg | 144g | 169g |
30kg | 195g | 229g |
40kg | 241g | 284g |
50kg | 285g | 336g |
価格:23,980円(税込)