ZIWIPeak給餌量 ウエットフード ドッグ グラスフェッドビーフ | ||
現在の体重 | 運動少な目(1時間未満) | 運動量普通(1時間~3時間程度の運動) |
1kg | 16g | 18g |
2kg | 26g | 31g |
3kg | 35g | 42g |
4kg | 44g | 52g |
5kg | 52g | 61g |
6kg | 59g | 70g |
7kg | 67g | 78g |
8kg | 74g | 87g |
10kg | 87g | 102g |
15kg | 118g | 139g |
20kg | 146g | 172g |
30kg | 198g | 233g |
40kg | 246g | 289g |
50kg | 291g | 342g |
価格:10,230円(税込)