ZIWIPeak給餌量 ウエットフード ドッグ マッカロー&ラム | ||
現在の体重 | 運動少な目(1時間未満) | 運動量普通(1時間~3時間程度の運動) |
1kg | 18g | 21g |
2kg | 30g | 35g |
3kg | 40g | 48g |
4kg | 50g | 59g |
5kg | 59g | 70g |
6kg | 68g | 80g |
7kg | 76g | 90g |
8kg | 84g | 99g |
10kg | 100g | 117g |
15kg | 135g | 159g |
20kg | 168g | 197g |
30kg | 227g | 267g |
40kg | 282g | 332g |
50kg | 333g | 392g |
価格:11,330円(税込)