ZIWIPeak給餌量 ウエットフード ドッグ グラスフェッドビーフ | ||
現在の体重 | 運動少な目(1時間未満) | 運動量普通(1時間~3時間程度の運動) |
1kg | 68g | 80g |
2kg | 114g | 134g |
3kg | 155g | 182g |
4kg | 192g | 226g |
5kg | 227g | 267g |
6kg | 261g | 306g |
7kg | 293g | 344g |
8kg | 323g | 381g |
10kg | 382g | 450g |
15kg | 518g | 610g |
20kg | 643g | 757g |
30kg | 872g | 1026g |
価格:1,265円(税込)
[ポイント還元 190ポイント~]