ZIWIPeak給餌量 ウエットフード ドッグ マッカロー&ラム | ||
現在の体重 | 運動少な目(1時間未満) | 運動量普通(1時間~3時間程度の運動) |
1kg | 71g | 83g |
2kg | 119g | 140g |
3kg | 162g | 190g |
4kg | 200g | 236g |
5kg | 237g | 278g |
6kg | 272g | 319g |
7kg | 305g | 358g |
8kg | 337g | 397g |
10kg | 398g | 468g |
15kg | 540g | 635g |
20kg | 670g | 788g |
30kg | 908g | 1068g |
価格:1,265円(税込)
[ポイント還元 190ポイント~]