ORIJEN SIX FISH CAT - オリジンシックスフィッシュキャット 1.8kg -
【BBC商品】
新鮮 | 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。 |
乾燥魚 | 人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約90℃で調理したものです。新鮮魚だけでは供給出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。 |
原材料 | 新鮮丸ごと大西洋サバ, 新鮮丸ごと大西洋ニシン, 新鮮丸ごと大西洋カレイ, 新鮮丸ごとアカディアンレッドフィッシュ, 新鮮大西洋アンコウ, 新鮮丸ごとシルバーヘイク, 乾燥丸ごとサバ, 乾燥丸ごとニシン, 乾燥 アオギス, ニシン油, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとシロインゲン豆, 丸ごと赤レンズ豆, 乾燥 スケトウダラ, 乾燥 アラスカポロック, ヒマワリ油, 丸ごとピント豆, 丸ごとヒヨコ豆, 天然魚風味, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとイエローピース, ベニバナ油, レンズ豆繊維, フリーズドライ タラレバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カラシ菜, 新鮮コラードグリーン, 新鮮カブラ菜, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと梨,乾燥ケルプ, カボチャの種, ヒマワリの種, 塩化コリン, 亜鉛タンパク化合物, ミックストコフェロール(天然酸化防止剤), 銅タンパク化合物, チコリー根, ターメリック, サルサ根, アルテア根, ローズヒップ, ジュニパーベリー, 乾燥ラクトバチルスアシドフィルス菌発酵生成物, 乾燥 プロバイオティクス発酵生成物, 乾燥 ラクトバチルスカゼイ発酵生成物. |
保証成分 | 粗たんぱく質(以上) 40 % 粗脂肪(以上) 20 % 粗繊維(以下) 3 % 水分(以下) 10 % カルシウム(以上) 1.5 % リン(以上) 1.3 % マグネシウム(以下) 0.1 % タウリン(以上) 0.3 % オメガ6脂肪酸*(以上) 2.5 % オメガ3脂肪酸*(以上) 2.1 % DHA / EPA (以上) 1.1 % / 0.65 % |
代謝エネルギー | 代謝エネルギーは、4060 kcal/kg(250ミリカップ1杯につき 463 kcal) |
原産国 | アメリカ |
【1日の給餌量】
与える回数は、1日2回をお勧めします。いつも新鮮な水が飲めるよう、水は頻繁に取り換える
現在の体重 | 通常 | 肥満 | シニア |
2? | 38g | 29g | |
3kg | 57g | 38g | |
4kg | 57g | 43g | |
5kg | 76g | 57g | 57g |
6kg | 86g | 57g | 71g |
8kg | 100g | 76g | 86g |
10kg | 114g | 86g | 114g |