肉原材料 | 野菜・果物・ハーブ | 穀類・ポテト・タピオカ |
85% | 15% | 0% |
犬用総合栄養食:子犬(猫)から高齢犬(猫)まで
・肉は全て人間用食材として認定を受けています。
新鮮 | 保存剤を一切使用せず、保存方法は冷蔵のみです。 |
乾燥肉 | 人の食用として認定を受けた新鮮な原材料を約90℃で調理したものです。新鮮肉だけでは供給出来ない栄養価をそのまま凝縮した良質のタンパク源となります。 |
原材料 | 新鮮ヤギ肉, 新鮮イノシシ肉, 新鮮鹿肉, 新鮮ホッキョクイワナ, 新鮮鴨肉, 新鮮イノシシレバー, 新鮮鴨レバー, 新鮮マトン肉, 新鮮ニジマス, 新鮮イノシシ腎臓, 新鮮丸ごとサバ, 新鮮丸ごとイワシ, 乾燥 ラム肉, 乾燥 マトン肉,乾燥 スケトウダラ,乾燥 アオギス,乾燥丸ごとニシン, 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとグリーンレンズ豆, 丸ごとグリーンピース, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとイエローピース, ピント豆, レンズ豆繊維, 鴨肉脂肪, 新鮮マトントライプ, ニシン油, 新鮮ヤギ心臓,新鮮ヤギ腎臓, 新鮮ヤギレバー, 新鮮鹿レバー, 新鮮鹿心臓, 新鮮マトンレバー, 新鮮イノシシ心臓, 丸ごとシロインゲン豆, フリーズドライヤギレバー,フリーズドライ 鹿レバー, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとパースニップ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごとバートレット梨, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 乾燥ブラウンケルプ, 新鮮丸ごとクランベリー, 新鮮丸ごとブルーベリー, 亜鉛キレート, ミックストコフェロール(天然酸化防止剤), チコリー根, ターメリック根, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, アルテア根,ローズヒップ, 乾燥 エンテロコッカスフェ シウム発酵生成物. |
保証成分 | 粗たんぱく質(以上) 40 %粗脂肪(以上) 18 %粗繊維(以下) 5 %水分(以下) 12 %カルシウム(以上) 1.9% リン(以上) 1.5 % オメガ6脂肪酸*(以上) 1.8 %オメガ3脂肪酸*(以上) 1.4 %DHA / EPA (以上) 0.5 % / 0.4 %グルコサミン*(以上) 600 mg/kgコンドロイチン硫酸*(以上) 800 mg/kg |
代謝エネルギー | 3860 kcal/kg (250ミリカップ1杯につき461 kcal) |
原産国 | カナダ |
給餌量/1の給餌量
現在の体重 | 活発ではない犬 | 活発な犬 |
(1時間未満の運動) | (1時間以上の運動) | |
2-5kg | 30-60g | 40-90g |
5-10kg | 60-120g | 90-150g |
10-20kg | 120-160g | 150-240g |
20-30kg | 160-240g | 240-330g |
30-40kg | 240-280g | 330-420g |
40-50kg | 280-330g | 420-480g |
50-60kg | 330-390g | 480-570g |
※犬によって必要とする食事量は、違います。
与え始めはこの表を参考にして、そのあと必
要に応じて量を調節してください。一日に2回
与え、犬がいつでも飲めるよう新鮮できれい
な水を常にいれておきましょう。